Highscores
| Pseudo ăMaisonă | Pts | Vict | Niv | ELO | RĂ©gion Club đđœđđÂČ |
|---|---|---|---|---|---|
| juschw ăARITă | 8 | 2 | 2 | 1194 â12 | đ«đ· Grand-est |
| ChrĂ©tien ăGEOMă | 6 | 1 | 2 | 1247 â14 | đ«đ· Nord-Pas-de-Calais |
| Thibault M ăCOMBă | 6 | 1 | 3 | 1212 | đ«đ· Alsace |
| lord farell ăGEOMă | 5 | 3 | 1 | 1045 â7 | đ«đ· provence |
| reboot ăCOMBă | 4 | 2 | 0 | 1017 â18 | đ«đ· |
| TITINE88 ăCOMBă | 4 | 1 | 2 | 1182 | đ«đ· |
| Dorothee ăALGă | 3 | 2 | 1 | 1159 â14 | đ«đ· Select One |
| Randomizator ăALGă | 3 | 2 | 0 | 1200 | đșđł |
| montana44 ăALGă | 3 | 1 | 2 | 1188 â13 | đ«đ· grand-est |
| Foxdays ăGEOMă | 2 | 1 | 2 | 1200 â12 | đ«đ· |
DerniÚre modification le 2026-03-23 10:30. Les classements sont recalculés toutes les 30 minutes. Tes scores en temps réel sont visibles sur la page d'accueil.