Highscores
| Pseudo ăMaisonă | Pts | Vict | Niv | ELO | RĂ©gion Club đđœđđÂČ |
|---|---|---|---|---|---|
| lord farell ăGEOMă | 5 | 3 | 1 | 1045 â7 | đ«đ· provence |
| reboot ăCOMBă | 4 | 2 | 0 | 1017 â18 | đ«đ· |
| TITINE88 ăCOMBă | 4 | 1 | 2 | 1182 | đ«đ· |
| Dorothee ăALGă | 3 | 2 | 1 | 1159 â14 | đ«đ· Select One |
| Randomizator ăALGă | 3 | 2 | 0 | 1200 | đșđł |
| montana44 ăALGă | 3 | 1 | 2 | 1188 â13 | đ«đ· grand-est |
| Ameliiie ăCOMBă | 2 | 1 | 2 | 1170 â12 | đ«đ· Grand Est |
| Wastepeis ăCOMBă | 1 | 1 | 0 | 1073 | đ«đ· 54 |
| Antoine ăARITă | 0 | 0 | 3 | 1200 | đ«đ· Grand est |
| Coupolle12. ăARITă | 0 | 0 | 0 | 1200 | đ«đ· |
DerniÚre modification le 2026-02-04 13:00. Les classements sont recalculés toutes les 30 minutes. Tes scores en temps réel sont visibles sur la page d'accueil.